CUBWW
Lionheart Holdings
Price Chart
Latest Quote
$0.26
-0.07 (-21.21%)
Current Price
| Previous Close | $0.33 |
| Open | $0.24 |
| Day High | $0.26 |
| Day Low | $0.25 |
| Volume | 22,749 |
Stock Information
| Total Debt | $200K |
| Cash Equivalents | $43K |
| Net Income | $1.82M |
| Exchange | NGM |
đ Comprehensive Analysis
Company Data
| Income | $1.82M |
| Book/sh | $-0.40 |
Financial Ratios
| Quick Ratio | 0.00 |
| Current Ratio | 0.00 |
Returns & Margins
| ROA | -1.89% |
Ownership
| Insider & Institutional transactions data not available |
Valuation Ratios
| P/B | -0.66 |
Analyst Data
| Recommendation | none |
Technical Indicators
| Shares Float | 13.60M |
| Volatility | 0.01 |
Performance History
| YTD | +72.19% |
| 10 Years | +72.19% |
Stock Score:
â Premium
Based on debt, profitability, growth, and cash flow metrics
â Premium Feature
Sign up for free to view detailed scoring breakdown â premium is free during our trial period!
Recent Price History
| Date | Close | Volume |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | $0.26 | 22,749 |
About Lionheart Holdings
Lionheart Holdings does not have significant operations. It intends to effect a merger, amalgamation, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combinations with one or more businesses. Lionheart Holdings was incorporated in 2024 and is based in Fort Lauderdale, Florida.
Period:
Loading...
Income Statement (Annual)
| Metric | 2025-12-31 |
|---|---|
| Revenue | |
| Total Revenue | $0 |
| Operating Revenue | $0 |
| Expenses | |
| Total Expenses | $874,604 |
| Net Non Operating Interest Income Expense | $9,826,877 |
| Operating Expense | $874,604 |
| Other Operating Expenses | $874,604 |
| Income & Earnings | |
| Net Income From Continuing Operation Net Minority Interest | $8,952,273 |
| Net Interest Income | $9,826,877 |
| Interest Income | $9,826,877 |
| Normalized Income | $8,952,273 |
| Net Income From Continuing And Discontinued Operation | $8,952,273 |
| Total Operating Income As Reported | $-874,604 |
| Net Income Common Stockholders | $8,952,273 |
| Net Income | $8,952,273 |
| Net Income Including Noncontrolling Interests | $8,952,273 |
| Net Income Continuous Operations | $8,952,273 |
| Pretax Income | $8,952,273 |
| Interest Income Non Operating | $9,826,877 |
| Operating Income | $-874,604 |
| Other | |
| Tax Effect Of Unusual Items | $0 |
| Tax Rate For Calcs | $0 |
| Normalized EBITDA (Bullshit earnings) | $-874,604 |
| EBITDA (Bullshit earnings) | $-874,604 |
| EBIT | $-874,604 |
| Diluted NI Availto Com Stockholders | $8,952,273 |
Fetched: 2026-09-01
Balance Sheet (Annual)
| Metric | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| Assets | ||
| Net Tangible Assets | $236,354,054 | $227,401,781 |
| Total Assets | $246,463,147 | $237,406,781 |
| Total Non Current Assets | $246,161,982 | $236,426,980 |
| Other Non Current Assets | $246,161,982 | $236,335,105 |
| Non Current Prepaid Assets | $0 | $91,875 |
| Current Assets | $301,165 | $979,801 |
| Prepaid Assets | $70,625 | $88,784 |
| Cash Cash Equivalents And Short Term Investments | $230,540 | $891,017 |
| Cash And Cash Equivalents | $230,540 | $891,017 |
| Cash Financial | $230,540 | $891,017 |
| Liabilities | ||
| Total Liabilities Net Minority Interest | $10,109,093 | $10,005,000 |
| Total Non Current Liabilities Net Minority Interest | $10,050,000 | $9,925,000 |
| Tradeand Other Payables Non Current | $9,800,000 | $9,800,000 |
| Non Current Deferred Liabilities | $250,000 | $125,000 |
| Current Liabilities | $59,093 | $80,000 |
| Payables And Accrued Expenses | $59,093 | $80,000 |
| Equity | ||
| Common Stock Equity | $236,354,054 | $227,401,781 |
| Total Equity Gross Minority Interest | $236,354,054 | $227,401,781 |
| Stockholders Equity | $236,354,054 | $227,401,781 |
| Retained Earnings | $-9,808,695 | $-8,934,091 |
| Other | ||
| Ordinary Shares Number | $30,666,667 | $30,666,667 |
| Share Issued | $30,666,667 | $30,666,667 |
| Tangible Book Value | $236,354,054 | $227,401,781 |
| Invested Capital | $236,354,054 | $227,401,781 |
| Working Capital | $242,072 | $899,801 |
| Total Capitalization | $236,354,054 | $227,401,781 |
| Additional Paid In Capital | $0 | $0 |
| Capital Stock | $246,162,749 | $236,335,872 |
| Common Stock | $246,162,749 | $236,335,872 |
| Preferred Stock | $0 | $0 |
| Current Accrued Expenses | $59,093 | $80,000 |
Fetched: 2026-09-01
Cash Flow Statement (Annual)
| Metric | 2025-12-31 |
|---|---|
| Free Cash Flow | |
| Free Cash Flow | $-585,477 |
| Operating Activities | |
| Operating Cash Flow | $-585,477 |
| Cash Flow From Continuing Operating Activities | $-585,477 |
| Investing Activities | |
| Investing Cash Flow | $0 |
| Cash Flow From Continuing Investing Activities | $0 |
| Financing Activities | |
| Issuance Of Capital Stock | $0 |
| Financing Cash Flow | $-75,000 |
| Cash Flow From Continuing Financing Activities | $-75,000 |
| Net Other Financing Charges | $-75,000 |
| Net Common Stock Issuance | $0 |
| Common Stock Issuance | $0 |
| Other | |
| Repayment Of Debt | $0 |
| Issuance Of Debt | $0 |
| End Cash Position | $230,540 |
| Beginning Cash Position | $891,017 |
| Changes In Cash | $-660,477 |
| Proceeds From Stock Option Exercised | $0 |
| Net Issuance Payments Of Debt | $0 |
| Net Short Term Debt Issuance | $0 |
| Short Term Debt Payments | $0 |
| Short Term Debt Issuance | $0 |
| Change In Working Capital | $289,127 |
| Change In Other Working Capital | $125,000 |
| Change In Payables And Accrued Expense | $54,093 |
| Change In Accrued Expense | $54,093 |
| Change In Prepaid Assets | $110,034 |
| Other Non Cash Items | $-9,826,877 |
| Net Income From Continuing Operations | $8,952,273 |
Fetched: 2026-09-01